K리그 연봉 벤치마크 Salary Benchmark DB
K1 · K2 포지션별 · 연령별 · 국적별 연봉 분포 (2025/26)
Agency Feature
2025/26
K League 1
All
16-40
All
포지션별 연봉 분포 / By Position (KRW, 백만원)
Box plot · 중위·사분위·최소/최대
Last sync 3h ago
■ Box: Q1 - Q3— Median| Whisker: min - max
유사 선수 평균 / Similar Player Average
권장 연봉 범위 / Range
₩420M~₩650M
신뢰구간 85% · n=32 유사 사례
공개 연봉 데이터 / Public Salary Data
8 건
| 선수 / Player | 소속 | 포지션 | 연봉 (KRW) | € | 출처 | 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Souza | ⚫Daegu FC | FW | ₩9.0억 | €622k | Club Filing | 2025-12 |
| Nikola Jovanić | 🟢Jeonbuk Hyundai | MF | ₩7.8억 | €540k | FBref | 2026-01 |
| Lee Junho | 🔵Ulsan Hyundai | MF | ₩6.8억 | €470k | FootyStats | 2025-11 |
| Emre Aksoy | 🟥FC Seoul | FW | ₩5.6억 | €388k | Club Filing | 2026-02 |
| Choi Seung-woo | 🟡Pohang Steelers | DF | ₩5.2억 | €360k | FBref | 2025-10 |
| Thiago Moura | 🔵Ulsan Hyundai | FW | ₩8.9억 | €615k | Media | 2025-09 |
| Diego Ramos | 🟨Gwangju FC | MF | ₩4.2억 | €290k | FBref | 2025-12 |
| Han Ji-sung | 🟠Gangwon FC | DF | ₩5.8억 | €400k | Club Filing | 2026-01 |
ⓘ 데이터 소스 / Sources: FBref (free) + FootyStats + 구단 재무 공시 + 수작업 큐레이션. Capology는 K리그 미커버.
